Quel salaire pour un crédit auto de 47000 euros ?
Comment obtenir rapidement et facilement un prêt auto de 47000 € (quarante-sept mille euros) ?
  1 - Respecter le taux maximum d’endettement de 33%
  2 - Avoir un bon profil d’emprunteur
  3 - Un apport personnel (10% conseillé = 
  4700€)
  4 - Choisir la durée la plus adaptée : 1 an, 2 ans (24 mois), 3 ans (36 mois), 4 ans (48 mois), 5 ans (60 mois), 6 ans (72 mois) ou 7 ans (84 mois)
  
Que vous soyez en CDD, CDI ou intérimaire, que vous touchez le SMIC ou un salaire de cadre, n'hésitez pas à faire des simulations : 
Le Crédit auto des marques de voiture
Exemple de Tableau d'amortissement d'un crédit auto de 47000€ sur 1 an avec un taux de 1.9% (hors assurance)(chiffres à titre indicatifs)
| Mensualité n° | Mensualité | Intérêts | Remb. capital | Capital restant dû | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3957.09 | 74.42 | 3882.67 | 43117 | 
| 2 | 3957.09 | 68.27 | 3888.82 | 39229 | 
| 3 | 3957.09 | 62.11 | 3894.98 | 35334 | 
| 4 | 3957.09 | 55.94 | 3901.15 | 31432 | 
| 5 | 3957.09 | 49.77 | 3907.32 | 27525 | 
| 6 | 3957.09 | 43.58 | 3913.51 | 23612 | 
| 7 | 3957.09 | 37.39 | 3919.7 | 19692 | 
| 8 | 3957.09 | 31.18 | 3925.91 | 15766 | 
| 9 | 3957.09 | 24.96 | 3932.13 | 11834 | 
| 10 | 3957.09 | 18.74 | 3938.35 | 7895 | 
| 11 | 3957.09 | 12.5 | 3944.59 | 3951 | 
| 12 | 3957.09 | 6.26 | 3950.83 | 0 | 
 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
 



























